<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lumiar Multimídia</title>
	<atom:link href="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A reportagem de TV em grandes eventos</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=195</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Fazer uma reportagem de televisão sobre uma pauta murcha, sem atrativos e boas imagens é algo sempre complicado. Falta material e, na maioria das vezes, repórter e cinegrafista precisam tirar leite de pedra. Bem ao contrário disso, os grandes eventos fornecem material farto, com riqueza de imagens, personagens e situações comuns ou inusitadas que podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazer uma reportagem de televisão sobre uma pauta murcha, sem atrativos e boas imagens é algo sempre complicado. Falta material e, na maioria das vezes, repórter e cinegrafista precisam tirar leite de pedra.</p>
<p>Bem ao contrário disso, os grandes eventos fornecem material farto, com riqueza de imagens, personagens e situações comuns ou inusitadas que podem entrar na confecção da matéria. Mas fazer reportagem sobre megaeventos pode ser algo tão complicado quanto fazer a matéria de uma pauta sem graça.</p>
<p>Os grandes eventos como shows, jogos esportivos, bienais e salões de automóvel ou livros oferecem ao repórter uma gama gigantesca de abordagens na matéria e inunda o cinegrafista com possibilidades de uma boa imagem. Acontece que, geralmente, uma reportagem em emissora de TV aberta tem, no máximo dos máximos, três minutos de duração. Isso quando está muito rica em material, pois, normalmente, as matérias de TV não passam de dois minutos.</p>
<p>Sim, televisão, em muitos casos, também é sinônimo de superficialidade. O maior desafio de um repórter em grandes eventos é ser sintético e fazer caber nos poucos minutos de reportagem o máximo de informações e as declarações dos entrevistados.</p>
<p>O segredo para isso é ter foco. O repórter deve elencar as informações e os acontecimentos mais relevantes e usá-los na produção da matéria. O que for menos importante entrará no final da reportagem, se sobrar tempo.</p>
<p>Quando terminamos de escrever tais matérias, parece que ainda faltava um pedaço, que coisas boas deixavam de ser citadas. Esta, abaixo, é do Salão do Livro de Guarulhos deste ano.</p>
<p>Como aqui a ideia é fazer uma reportagem mais institucional, divulgando os eventos que acontecem na cidade, tivemos a liberdade para fazer uma matéria um pouco maior do que as convencionais. Ficou com quatro minutos. O resultado você confere abaixo. Um forte abraço.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O43Bm3L3AzU?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/O43Bm3L3AzU?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para utilizar o tripe de camera.</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=192</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[camera de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de produção de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[dolly]]></category>
		<category><![CDATA[grua]]></category>
		<category><![CDATA[lumiarmultimidia]]></category>
		<category><![CDATA[produção de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[produtora de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[steadycam]]></category>
		<category><![CDATA[truques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[A produção de vídeos nem sempre é barata, hoje temos várias locadoras de equipamentos que ajudam e muito neste quesito. Seja com bons descontos ou parcerias, mas a verdade é que nem sempre para produzir um vídeo temos todos os equipamentos a nossa disposição. Assim temos que muitas vezes utilizar de recursos para ajudar nossa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção de vídeos nem sempre é barata, hoje temos várias locadoras de equipamentos que ajudam e muito neste quesito. Seja com bons descontos ou parcerias, mas a verdade é que nem sempre para produzir um vídeo temos todos os equipamentos a nossa disposição. Assim temos que muitas vezes utilizar de recursos para ajudar nossa produção e aproveitar ao máximo o uso dos equipamentos.<br />
O vídeo abaixo apresenta alguns destes recursos, aproveitem!<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/27069381?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27069381">Tripod Trix</a> from <a href="http://vimeo.com/videoschoolvideos">Vimeo Video School</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Resumindo:<br />
 Dolly - Se você usar somente as duas pernas como pontos de apoio para lentamente mover sua câmera para frente ou para trás. Fazendo isto, o efeito pode ajudar a aumentar mobilidade a uma cena estática, suspender uma cena ou ajudar a dar ênfase a um objeto. </p>
<p>Grua - Como o a dica do Dolly, de usar apenas 2 pernas do tripé, apoiado nas outras duas inclina a câmera. Como estamos tentando simular uma grua, temos de  movê-la para longe, quase do chão para trás. </p>
<p>Steadycam - Este já é bem conhecido. Basta abrir as pernas do tripé e segurá-lo pelo poste da cabeça. o peso extra fará com que as tremidas no vídeo sejam mínimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playboy utiliza convergência de mídias para aumentar seguidores no twitter.</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=189</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[convergência de midia]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[playboy]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[A Playboy Argentina buscou uma maneira muito interessante para conseguir mais seguidores para seu Twitter. A revista percebeu que toda vez que uma de suas coelhinhas, neste caso Maria Paz Delgado, ex-Miss Buenos Aires, capa da edição de outubro de 2011 e agora uma das assistentes de um programa de TV na Argentina - Sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Playboy Argentina buscou uma maneira muito interessante para conseguir mais seguidores para seu Twitter. A revista percebeu que toda vez que uma de suas coelhinhas, neste caso  Maria Paz Delgado, ex-Miss Buenos Aires, capa da edição de outubro de 2011 e agora uma das assistentes de um programa de TV na Argentina - Sábado Bus, era muito popular no Twitter, alcançando os Trend Topics com frequência durante a exibição do programa. Com essa informação em mãos a Playboy enxergou uma grande oportunidade. Desta forma utilizou uma convergência de mídias e criou um site com um ensaio exclusivo com fotos da modelo argentina. Foi criado o TweetGrid, um álbum de fotos 100% digital, no estilo de um mosaico, onde durante o programa, convidava os fãs da modelo a retuitar uma mensagem do perfil da Playboy.  As fotos ficavam encobertas por centenas de quadrados que eram eliminados a cada 15 RT´s publicadas pelos Fãs O resultado: antes de terminar o programa, as pessoas já tinham revelado todas as fotos, obtendo um total superior a 390 retuites em apenas uma hora e um aumento de 23% dos seguidores da Playboy Argentina.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/41875191?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/41875191">PLAYBOY TWEETGRID</a> from <a href="http://vimeo.com/greygroup">GREYgroup</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferenças no uso de redes sociais</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=181</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lumiarmultimidia]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produção de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Manter contato com amigos que você pouco vê, familiares ou amigos que moram distantes, ficar sabendo de novidades e informações instantaneamente, ainda é a principal função de redes como o Facebook e twitter e outros. Porém cada vez mais, surge novos usos para estas redes sociais. Veja o infográfico feito pela agência Heat, de San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manter contato com amigos que você pouco vê, familiares ou amigos que moram distantes, ficar sabendo de novidades e informações instantaneamente, ainda é a principal função de redes como o Facebook e twitter e outros. Porém cada vez mais, surge novos usos para estas redes sociais. Veja o infográfico feito pela agência Heat, de San Francisco na Califórnia, que mostra a a diferença entre os profissionais de comunicação e as pessoas em geral no uso das mídias sociais. Como você se vê neste gráfico?<br />
<a href="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/social-media-diferencas5.jpg"><img src="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/social-media-diferencas5-375x1024.jpg" alt="" title="diferença da utilização de redes sociais" width="375" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da imagem de detalhe na reportagem de TV</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=167</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Às vezes, pouco antes de sair com a equipe para a rua, ouve-se um grito do editor: "Faz muitos detalhes, viu"! O pedido é para que o cinegrafista traga várias imagens de pequenos detalhes da pauta, que ajudam na hora de editar a reportagem. O tal do detalhe é o grande responsável por transformar pautas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Às vezes, pouco antes de sair com a equipe para a rua, ouve-se um grito do editor: "Faz muitos detalhes, viu"! O pedido é para que o cinegrafista traga várias imagens de pequenos detalhes da pauta, que ajudam na hora de editar a reportagem.</p>
<p>O tal do detalhe é o grande responsável por transformar pautas aparentemente ruins em boas. Detalhe significa close de alguns elementos importantes para tal matéria e também um enorme cuidado com a imagem. Por exemplo. Suponha que você vai fazer uma reportagem sobre o Natal.</p>
<p>Os closes de presentes, árvores, bolas e enfeites são mais do que essenciais, bem como traços do Papai Noel: mãos, barba, cabelos, gorro. Essas imagens possibilitam que o editor "cubra" determinada entrevista e dê "brilho" em alguns offs.</p>
<p>No vídeo abaixo, você vai notar como os detalhes auxiliam na elaboração de uma reportagem. Eles estão em imagens como close da luminária, do piso tátil para deficientes e das plantas que ornamentam a praça. Olho no vídeo! Um forte abraço.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UpB7B3p_-mg?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/UpB7B3p_-mg?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A passagem com arte nas reportagens televisivas</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=165</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[A maioria das reportagens jornalísticas de televisão costuma apresentar um elemento chamado "passagem". A passagem é caracterizada pela presença do repórter no vídeo, em frente à câmera. Geralmente, ele fala um texto que não pode ser "coberto" por imagens e que contém uma informação muito importante. Por isso, dizemos no meio midiático que são informações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maioria das reportagens jornalísticas de televisão costuma apresentar um elemento chamado "passagem". A passagem é caracterizada pela presença do repórter no vídeo, em frente à câmera. Geralmente, ele fala um texto que não pode ser "coberto" por imagens e que contém uma informação muito importante. Por isso, dizemos no meio midiático que são informações que estão na boca do jornalista.</p>
<p>Como esse é um momento muito peculiar da reportagem, muitos repórteres se esmeram em fazer passagens criativas, de ângulos inusitados e com um texto mais bem humorado. Uma das possibilidades é fazer a passagem com o auxílio de artes.</p>
<p>Basta que a câmera fique mais aberta. No espaço que sobrou da tela, é possível colocar figuras, desenhos, letras, infográficos ou qualquer outro recurso visual. Segue um exemplo de passagem com arte em uma reportagem nossa abaixo.</p>
<p>A matéria é sobre a inauguração da primeira fase de um CEU (Centro Educacional Unificado) em Guarulhos. Na passagem, o repórter aproveitou para citar as outras unidades que também tiveram a primeira fase entregue e as destacamos com GC (Gerador de Caracteres).</p>
<p>O recurso é simples, mas serve de modelo para trabalhos muito mais ousados e criativos. A arte ajuda o telespectador a fixar a informação transmitida. Além do repórter, todos devem contribuir para que uma passagem seja criativa: o cinegrafista (responsável direto pelo enquadramento e áudio) e o assistente (responsável indireto).</p>
<p>A ideia é interessante, mas para ficar boa no vídeo, é preciso que seja bem executada. Por isso, o engajamento de todos é necessário. Veja a reportagem abaixo.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vKIVd31xnzI?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/vKIVd31xnzI?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns cuidados que ajudam a evitar danos nos equipamentos (e nas pessoas!)</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=161</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada, gravamos uma reportagem aqui, para o Canal Guarulhos, na Usina de Reciclagem de Entulho da Prefeitura. É o lugar mais empoeirado no qual já gravamos na vida. Também, não poderia ser diferente. O próprio nome já diz. Lá tem toneladas e toneladas de entulho da construção civil. Então, com o movimento executado pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana passada, gravamos uma reportagem aqui, para o Canal Guarulhos, na Usina de Reciclagem de Entulho da Prefeitura. É o lugar mais empoeirado no qual já gravamos na vida. Também, não poderia ser diferente. O próprio nome já diz. Lá tem toneladas e toneladas de entulho da construção civil.</p>
<p>Então, com o movimento executado pelos tratores para transportar o material, o pó voa constantemente. Por isso, alguns cuidados são necessários para preservar o equipamento de gravação, como colocar uma capa na câmera e tirar o excesso de poeira com um pincel, já que as partículas de pó insistem em entrar nos lugares mais escondidos da câmera.</p>
<p>Para proteger a equipe de gravação, máscaras, toucas e capacetes. Vida de quem trabalha em TV é assim mesmo. Ir aos lugares mais inusitados, fazer as reportagens mais curiosas, vestir-se das maneiras mais esquisitas, mas, acima de tudo, levar informação de qualidade ao telespectador.</p>
<p>É para isso que estamos aqui. E quem não encara isso numa boa, está na profissão errada. As fotos abaixo são do meu amigo Fabio Nunes, fotógrafo da Prefeitura de Guarulhos. As imagens e a edição da reportagem são de Diego Andrade e a Assistência, de Marcela Freitas. Um forte abraço.</p>

<a href='http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?attachment_id=162' title='Recicladora 69'><img width="150" height="150" src="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Recicladora-69-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Recicladora 69" title="Recicladora 69" /></a>
<a href='http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?attachment_id=163' title='Recicladora 70'><img width="150" height="150" src="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Recicladora-70-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Recicladora 70" title="Recicladora 70" /></a>

<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o8bGExeqX5w?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/o8bGExeqX5w?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio HP Invent</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=158</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[produção de vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dois estudantes da Universidade de Kingston, em Londres, fizeram um trabalhoso processo de impressão sincronizado, apenas utilizando impressoras HP, este trabalho foi o resultado de um convite da HP (Hewlett Packard) para que usuários fizessem comerciais. A idéia era mostrar que por mais que as impressoras sejam rápidas, elas são confiávieis e previsíveis, sendo possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dois estudantes da Universidade de Kingston, em Londres, fizeram um trabalhoso processo de impressão sincronizado, apenas utilizando impressoras HP, este trabalho foi o resultado de um convite da HP (Hewlett Packard) para que usuários fizessem comerciais. A idéia era mostrar que por mais que as impressoras sejam rápidas, elas são confiávieis e previsíveis, sendo possível criar um "musical".</p>
<p>O mais legal e importante é levar em consideração que o vídeo feito aqui foi realizado pelos dois estudantes, Matt Robinson e Tom Wrigglesworth. Eles desenvolveram um comercial de publicidade com padrão profissional, que é artisticamente e conceitualmente interessante. Este trabalho levou o segundo lugar na categoria "Open Brief" do anuário D &#038; AD's Student Awards 2009. Muito legal, vale conferir!</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fQVGPHQMWyQ?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/fQVGPHQMWyQ?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers projetam a Heineken do futuro.</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=155</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[itaipava]]></category>
		<category><![CDATA[lingugem televisiva]]></category>
		<category><![CDATA[lumiarmultimidia]]></category>
		<category><![CDATA[produção de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[produtora de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[skol]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[A cerveja Heineken realizou uma competição para designers do mundo inteiro: o desafio era criar a garrafa do futuro pelo seus 140 anos. Com significativa presença nas redes sociais, o concurso escolhe 3 finalistas depois de uma difícil seleção de 100 garrafas das milhares que foram enviadas e representavam uma visão futurista da embalagem da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cerveja Heineken realizou uma competição para designers do mundo inteiro: o desafio era criar a garrafa do futuro pelo seus 140 anos.<br />
Com significativa presença nas redes sociais, o concurso escolhe 3 finalistas depois de uma difícil seleção de 100 garrafas das milhares que foram enviadas e representavam uma visão futurista da embalagem da Heineken.<br />
O legal foi ver o resultado, uma bela disputa entre designers de vários países.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/IcgCiCZzvTU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Logo poderemos degustar o conteúdo da garrafa apreciando o trabalho destes designers. A finalista você confere abaixo no vídeo:</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/9Do5Febv08s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edição de vídeo &#8211; Efeito Kuleshov</title>
		<link>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=150</link>
		<comments>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentários]]></category>
		<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[chroma key]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[edição de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[efeito kuleshov]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[lumiarmultimidia]]></category>
		<category><![CDATA[montagem]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[produção de vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Um filme só ganha vida a partir da edição – montagem. Antes disso existem apenas imagens avulsas. Lev Kuleshov, cineasta Russo (1899-1970), mostrou a importância de considerar a edição (montagem) como o ferramenta básica da arte do cinema. Sua teoria diz que não é o conteúdo das imagens em um filme que é importante, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um filme só ganha vida a partir da edição – montagem. Antes disso existem apenas imagens avulsas.</p>
<p>Lev Kuleshov, cineasta Russo (1899-1970), mostrou a importância de considerar a edição (montagem) como o ferramenta básica da arte do cinema. Sua teoria diz que não é o conteúdo das imagens em um filme que é importante, mas a sua combinação.</p>
<p>Kuleshov exemplificou montando um pequeno filme, onde apresentava o rosto sem expressão de um homem, alternado com imagens de um prato de sopa, uma menina e o caixão de uma menina.</p>
<p>O filme foi apresentado ao público que acreditava que a expressão no rosto do homem era diferente a cada vez que ele aparecia, dependendo se ele estava olhando o prato de sopa, a menina, ou o caixão, mostrando uma expressão de fome, desejo ou tristeza, respectivamente. Na verdade, a expressão do homem era a mesma sempre.<br />
<div id="attachment_151" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/kuleshov.jpg"><img src="http://lumiarmultimidia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/kuleshov-300x234.jpg" alt="" title="kuleshov" width="300" height="234" class="size-medium wp-image-151" /></a><p class="wp-caption-text">Efeito Kuleshov</p></div></p>
<p>A explicação é que os telespectadores apresentam suas próprias reações emocionais para essa seqüência de imagens e, em seguida, atribuem seus próprios sentimentos ao rosto do ator.</p>
<p>Entretanto, o trabalho que um um editor exercer, não é simplesmente colar pedaços de um filme,  ou cenas de diálogo. Um editor trabalha criativamente com as camadas de imagens, a história, o diálogo, a música, guia a narrativa e o ritmo de uma história, da ênfase a certas coisas que de outra maneira não seriam observadas, cria a ilusão de perigo onde não existe, inventa uma conexão emocional subconsciente de extrema importância para o espectador, "re-criar" e até mesmo reescrever o filme.</p>
<p>Gostou então curte o link!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lumiarmultimidia.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

